【发稿时间 :2024-05-15 阅读次数:】
通化医药高新区西区供热基础设施建设项目(热源二厂、热源三厂)工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化医药高新区西区供热基础设施建设项目(热源二厂、热源三厂)工程施工 | 项目编号 | THS20230421FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 通化高创投资建设有限公司 | 建设地点 | 通化医药高新区西区(湾湾川村) | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 4012.3 | 投标最高限价 | 109269075.87 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-12 13:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 包括清单、施工图纸及合同范围内的全部工程。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 通化经泰工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2023年5月20日至2024年10月30日 | 109153369.33元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林博石建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2023年5月20日至2024年10月30日 | 109011740.24元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中筑红昌宏集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2023年5月20日至2024年10月30日 | 109250307.34元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月15日 至 2023年05月17日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化高创投资建设有限公司 | 联系人 | 王晓刚 | 联系电话 | 13304459747 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 胜创(吉林)项目管理有限公司 | 联系人 | 赵盼 | 联系电话 | 0431-80542602 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通化医药高新技术产业开发区建设工程招标投标管理处 | 联系人 | 关晓岑 | 联系电话 | 0435-3650805 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | 大型镍铁电炉(含脱硫除尘RKEF)成套设备智能化转型升级与制造基地建设项目工程施工 | - | - | ||||||||||||||||||
2 | 吉林博石建设工程有限公司 | 长春市千喜食品有限公司中央厨房装饰装修工程 | - | - | ||||||||||||||||||
3 | 中筑红昌宏集团有限公司 | 2020 年扶余市老旧小区提升改造项目五标段 | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | - |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林博石建设工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3 | 中筑红昌宏集团有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | 单广安 | 中级 | 二级建造师注册证 | 吉222060703281 | - | ||||||||||||||||
2 | 吉林博石建设工程有限公司 | 鞠龙 | / | 二级建造师注册证 | 吉222181933352 | - | ||||||||||||||||
3 | 中筑红昌宏集团有限公司 | 余双桥 | / | 二级建造师注册证 | 鄂242151660332 | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林博石建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 中筑红昌宏集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | 28.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林博石建设工程有限公司 | 22.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 中筑红昌宏集团有限公司 | 20.90 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。