【发稿时间 :2024-05-12 阅读次数:】
柳河县旧城区基础设施—柳河大街(军民路—站前路)管网改造工程(施工)(三标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 柳河县旧城区基础设施—柳河大街(军民路—站前路)管网改造工程(施工)(三标段) | 项目编号 | THS20230412FJSZ03002003 | |||||||||||||||
建设单位 | 柳河县道路建设指挥部办公室 | 建设地点 | 柳河大街,西起军民路,东至站前路(通梅公路) | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 29768722 | |||||||||||
开标日期 | 2024-05-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 柳河大街道路总长3369.981米;新建污水管网3398米,新建雨水管网5624米;新建燃气管网3830米;新建路灯199盏;新建通讯管网30.06公里。施工图纸范围内及工程量清单所载全部内容;(具体详见各标段工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 英国正版365官方网站成泰建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2023年6月20日至2024年11月30日 | 29473466元 | |||||||||||||
第二名 | 英国正版365官方网站惠德建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2023年6月20日至2024年11月30日 | 29488142.22元 | |||||||||||||
第三名 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2023年6月20日至2024年11月30日 | 29464997.78元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月12日 至 2023年05月16日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 柳河县道路建设指挥部办公室 | 联系人 | 田恩柱 | 联系电话 | 15843533993 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林吉泰建设项目管理有限公司 | 联系人 | 李雪冬 | 联系电话 | 18643039710 | |||||||||||||
行政监督部门 | 柳河县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0435-7225829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 英国正版365官方网站成泰建筑有限公司 | 柳河县 2021 年 21 所学校基础设施维修改造项目(施工) | 中国航发通化吉发航空发动机科技有限责任公司家属区锅炉改造工程 | 2020 年柳河县老旧小区改造配套基础设施建设项目、2020 年柳河县老旧小区改造工程项目(三标段) | ||||||||||||||
2 | 英国正版365官方网站惠德建工集团有限公司 | 长岭县太平川镇污水处理厂及管网建设项目施工 | 国华国丰雅居苑小区二期北区道路、外网工程、小区围墙、景观绿化、智能化工程 | 饮马河流域德惠市东风污水处理厂尾水水质生态提升工程(二期工程)三道河边岗乡 | ||||||||||||||
3 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 英国正版365官方网站滑冰馆外围工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 英国正版365官方网站成泰建筑有限公司 | 英国正版365官方网站柳河县凉水河子林场创建现代化国有林场试点(改造提升)项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 英国正版365官方网站惠德建工集团有限公司 | 英国正版365官方网站德惠市 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目二标段 |
|
| ||||||||||||||
3 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 英国正版365官方网站成泰建筑有限公司 | 王鑫 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222202171508 |
| ||||||||||||
2 | 英国正版365官方网站惠德建工集团有限公司 | 唐宝苓 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222131416329 |
| ||||||||||||
3 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 付世强 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241171719173 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 英国正版365官方网站成泰建筑有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 英国正版365官方网站惠德建工集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 英国正版365官方网站成泰建筑有限公司 | 27.3 | ||||||||||||||||
2 | 英国正版365官方网站惠德建工集团有限公司 | 23.8 | ||||||||||||||||
3 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 22.6 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。