【发稿时间 :2024-05-12 阅读次数:】
柳河工业集中区大健康产业园区基础设施(标准厂房)建设项目--B区、C区、D区、E区电梯采购项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 柳河工业集中区大健康产业园区基础设施(标准厂房)建设项目--B区、C区、D区、E区电梯采购项目 | 项目编号 | HXZC-2023-002 | |||||||||||||||
建设单位 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 建设地点 | 柳河县 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 6234400.08元 | |||||||||||
开标日期 | 2023年5月11日13时30分 | 开标地点 | 英国正版365官方网站-英国官方授权第一号开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | B区、C区、D区、E区电梯采购 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 沈阳美日安电梯有限公司 | / | / | 30日内安装调试完毕 | 6198600元 | |||||||||||||
第二名 | 通化天顺达电梯有限公司 | / | / | 30日内安装调试完毕 | 6136000元 | |||||||||||||
第三名 | 广东华凯电梯有限公司 | / | / | 30日内安装调试完毕 | 6212495元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月12日至2023年05月14日 | |||||||||||||||||
联系方式
| 招标人 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 联系人 | 辇绍凯 | 联系电话 | 13843582658 | ||||||||||||
招标代理机构 | 柳河恒信工程招标有限公司 | 联系人 | 许工 | 联系电话 | 0435-7651899 | |||||||||||||
行政监督部门 | 英国正版365官方网站柳韵科技创业产业园投资有限公司 | 联系人 | 闫工 | 联系电话 | 18626551066 | |||||||||||||
序号
| 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 沈阳美日安电梯有限公司 | 佛山华建达厂房三四期 | 唐山海港经济开发区南曹庄棚改项目 | 川藏铁路拉萨至林芝段 | ||||||||||||||
2 | 通化天顺达电梯有限公司 | 姬家庄、亓家庄城中村改造村民安置用房项目电梯设备采购 | 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司棚户区改造工程电梯采购与安装 | 南昌市幸福渠水系综合整治工程殷王村地块综合性住房小区 | ||||||||||||||
3 | 广东华凯电梯有限公司 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 高坪区妇幼保健院整体搬迁项目电梯采购项目 | 广州白云机场综保区(中区)航空跨境产业园项目(航材分拨中心)施工总承包 | ||||||||||||||
序号
| 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | ||||||||||||||
2 | / | / | / | / | ||||||||||||||
3 | / | / | / | / | ||||||||||||||
序号
| 投标人名称
| 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
序号
| 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 沈阳美日安电梯有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||||||||||||
2 | 通化天顺达电梯有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||||||||||||
3 | 广东华凯电梯有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 沈阳美日安电梯有限公司 | 93.64 | ||||||||||||||||
2 | 通化天顺达电梯有限公司 | 63.43 | ||||||||||||||||
3 | 广东华凯电梯有限公司 | 60.71 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(安装工程)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人
| 技术评分 | 39 | 45 | 44 | 47 | 46 |
|
|
投标报价 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
|
| |
商务评分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
|
| |
其他评分因素 | / | / | / | / | / |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 93.64 | |||||||
第二中标 候选人
| 技术评分 | 25 | 28 | 37 | 11 | 41 |
| |
投标报价 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |
| ||
商务评分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ||
其他评分因素 | / | / | / | / | / |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加权总得分 | 63.43 | |||||||
第三中标 候选人
| 技术评分 | 25 | 31 | 37 | 16 | 41 |
| |
投标报价 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |
| ||
商务评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
其他评分因素 | / | / | / | / | / |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加权总得分 | 60.71 |
柳河工业集中区大健康产业园区基础设施(标准厂房)建设项目--B区、C区、D区、E区电梯采购项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 柳河工业集中区大健康产业园区基础设施(标准厂房)建设项目--B区、C区、D区、E区电梯采购项目 | 项目编号 | HXZC-2023-002 | |||||||||||||||
建设单位 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 建设地点 | 柳河县 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 6234400.08元 | |||||||||||
开标日期 | 2023年5月11日13时30分 | 开标地点 | 英国正版365官方网站-英国官方授权第一号开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | B区、C区、D区、E区电梯采购 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 沈阳美日安电梯有限公司 | / | / | 30日内安装调试完毕 | 6198600元 | |||||||||||||
第二名 | 通化天顺达电梯有限公司 | / | / | 30日内安装调试完毕 | 6136000元 | |||||||||||||
第三名 | 广东华凯电梯有限公司 | / | / | 30日内安装调试完毕 | 6212495元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月12日至2023年05月14日 | |||||||||||||||||
联系方式
| 招标人 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 联系人 | 辇绍凯 | 联系电话 | 13843582658 | ||||||||||||
招标代理机构 | 柳河恒信工程招标有限公司 | 联系人 | 许工 | 联系电话 | 0435-7651899 | |||||||||||||
行政监督部门 | 英国正版365官方网站柳韵科技创业产业园投资有限公司 | 联系人 | 闫工 | 联系电话 | 18626551066 | |||||||||||||
序号
| 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 沈阳美日安电梯有限公司 | 佛山华建达厂房三四期 | 唐山海港经济开发区南曹庄棚改项目 | 川藏铁路拉萨至林芝段 | ||||||||||||||
2 | 通化天顺达电梯有限公司 | 姬家庄、亓家庄城中村改造村民安置用房项目电梯设备采购 | 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司棚户区改造工程电梯采购与安装 | 南昌市幸福渠水系综合整治工程殷王村地块综合性住房小区 | ||||||||||||||
3 | 广东华凯电梯有限公司 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 高坪区妇幼保健院整体搬迁项目电梯采购项目 | 广州白云机场综保区(中区)航空跨境产业园项目(航材分拨中心)施工总承包 | ||||||||||||||
序号
| 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | ||||||||||||||
2 | / | / | / | / | ||||||||||||||
3 | / | / | / | / | ||||||||||||||
序号
| 投标人名称
| 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
序号
| 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 沈阳美日安电梯有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||||||||||||
2 | 通化天顺达电梯有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||||||||||||
3 | 广东华凯电梯有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 沈阳美日安电梯有限公司 | 93.64 | ||||||||||||||||
2 | 通化天顺达电梯有限公司 | 63.43 | ||||||||||||||||
3 | 广东华凯电梯有限公司 | 60.71 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。